ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮੋਟਰ ਮਾਡਲ | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 0.05 | 0.1 |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ(V) | 220 | 220 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ(A) | 0.4 | 0.6 |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ (rpm) | 3000 | 3000 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟਾਰਕ (Nm) | 0.16 | 0.32 |
ਪੀਕ ਟਾਰਕ (Nm) | 0.32 | 0.64 |
ਵੋਲਟੇਜ ਸਥਿਰ (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
ਟਾਰਕ ਗੁਣਾਂਕ (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
ਰੋਟਰ ਜੜਤਾ (kg.m2) | 0.025×10-4 | 0.051×10-4 |
ਲਾਈਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (Ω) | 108 | 34 |
ਲਾਈਨ-ਲਾਈਨ ਇੰਡਕਟੈਂਸ (mH) | 108 | 40 |
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰ (ms) | 1.0 | 1.18 |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 0.32 | 0.47 |
ਏਨਕੋਡਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (ਪੀਪੀਆਰ) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ | ਕਲਾਸ ਐੱਫ | |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਾਸ | IP65 | |
ਵਾਤਾਵਰਣ | ਤਾਪਮਾਨ: -20~+40 ਨਮੀ: <90% (ਗੈਰ-ਘਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ) |
ਨੋਟ:ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਊਰਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਾਪ: ਯੂਨਿਟ = ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਆਕਾਰ (L) | 75 | 90 |
ਬ੍ਰੇਕ ਆਕਾਰ (L) ਦੇ ਨਾਲ | 109 | 124 |
ਉਪਰੋਕਤ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.